Τάσεις στις 10/12/2019 στις 20:47
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | 10.2 | 9.7 | ΒΑ | 94 | 1009.2 | 13.2 |
5 λεπτά πριν | 10.2 | 9.7 | ΒΑ | 94 | 1009.2 | 459.0 |
10 λεπτά πριν | 10.2 | 9.7 | ΑΒΑ | 94 | 1009.2 | 459.0 |
15 λεπτά πριν | 10.3 | 9.7 | ΒΑ | 94 | 1009.0 | 459.0 |
30 λεπτά πριν | 10.3 | 7.9 | ΒΒΑ | 94 | 1009.1 | 458.8 |
60 λεπτά πριν | 10.4 | 9.7 | ΒΑ | 94 | 1009.1 | 458.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | |||
Σήμερα | 13.2 mm (0.6 mm τελευταία ώρα) | ||
Χθες | 0.0 mm | ||
Μήνας | 39.2 mm | ||
Ετος | 444.8 mm | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
Σήμερα | 11.8 °C στις 14:35 | Σήμερα | 7.4 °C στις 01:29 |
Χθες | 15.2 °C στις 13:24 | Χθες | 4.7 °C στις 05:34 |
Μήνας | 15.9 °C τον 08/12/2019 | Μήνας | 2.2 °C τον 02/12/2019 |
Ετος | 39.0 °C τον 08/07/2019 | Ετος | -2.0 °C τον 25/02/2019 |
BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | 1008.1 hPa στις 14:28 | Σήμερα | 6.1 °C στις 01:48 |
Μήνας | 1008.1 hPa τον 10/12/2019 | Μήνας | -1.7 °C τον 04/12/2019 |
Ετος | 991.1 hPa τον 25/01/2019 | Ετος | -9.5 °C τον 23/02/2019 |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
Σήμερα | 146 W/m2 στις 14:15 | Σήμερα | 0.0 index στις 00:01 |
Χθες | 476 W/m2 στις 11:24 | Χθες | 1.0 index στις 12:37 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
![]() |
|
Τώρα | 9.7 km/h ΒΑ | |
Ριπή | 25.7 km/h ΒΑ | |
Ριπή/ώρα | 25.7 km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 27.4 km/h στις 19:58 | |
Μήνας | 58.0 km/h τον 01/12/2019 | |
Ετος | 69.1 km/h τον 10/07/2019 |