Τάσεις στις 12/04/2026 στις 16:06
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/04/2026 16:06. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 18.8 | 4.7 | Ν | 68 | 12.8 | 1016.4 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 19.0 | 4.7 | Ν | 67 | 12.7 | 1016.5 | 470.6 |
| 10 λεπτά πριν | 19.0 | 6.5 | ΝΝΑ | 67 | 12.7 | 1016.5 | 470.6 |
| 15 λεπτά πριν | 19.0 | 6.5 | Ν | 67 | 12.7 | 1016.5 | 470.6 |
| 30 λεπτά πριν | 19.3 | 4.7 | ΝΑ | 66 | 12.8 | 1016.7 | 470.6 |
| 60 λεπτά πριν | 19.1 | 4.7 | Ν | 67 | 12.8 | 1017.0 | 470.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 15.6 mm | ||
| Μήνας | 81.4 mm | ||
| Ετος | 478.0 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 19.6 °C στις 14:56 | Σήμερα | 11.1 °C στις 07:03 |
| Χθες | 15.4 °C στις 16:13 | Χθες | 9.7 °C στις 08:57 |
| Μήνας | 27.8 °C τον 07/04/2026 | Μήνας | 6.8 °C τον 10/04/2026 |
| Ετος | 27.8 °C τον 07/04/2026 | Ετος | -3.5 °C τον 02/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1016.4 hPa στις 16:05 | Σήμερα | 10.7 °C στις 05:44 |
| Μήνας | 991.9 hPa τον 02/04/2026 | Μήνας | 4.6 °C τον 10/04/2026 |
| Ετος | 985.0 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -9.8 °C τον 12/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 1004 W/m2 στις 12:15 | Σήμερα | 3.4 index στις 14:05 |
| Χθες | 800 W/m2 στις 15:57 | Χθες | 2.2 index στις 15:04 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 4.7 km/h Ν | |
| Ριπή | 17.6 km/h Ν | |
| Ριπή/ώρα | 17.6 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 17.6 km/h στις 16:01 | |
| Μήνας | 58.0 km/h τον 08/04/2026 | |
| Ετος | 77.4 km/h τον 18/02/2026 | |