Τάσεις στις 01/02/2026 στις 13:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/02/2026 13:05. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 7.3 | 1.4 | ΒΒΔ | 90 | 5.8 | 1001.1 | 8.4 |
| 5 λεπτά πριν | 7.3 | 1.4 | ΒΑ | 90 | 5.8 | 1001.1 | 213.6 |
| 10 λεπτά πριν | 7.3 | 3.2 | ΒΑ | 90 | 5.8 | 1000.9 | 213.4 |
| 15 λεπτά πριν | 7.2 | 4.7 | ΒΔ | 90 | 5.7 | 1000.7 | 213.2 |
| 30 λεπτά πριν | 7.3 | 7.9 | ΒΒΑ | 90 | 5.8 | 1000.7 | 212.0 |
| 60 λεπτά πριν | 7.2 | 6.5 | ΒΒΑ | 91 | 5.8 | 1001.1 | 211.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | 8.4 mm (3.0 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 1.4 mm | ||
| Μήνας | 8.4 mm | ||
| Ετος | 220.6 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 10.2 °C στις 02:32 | Σήμερα | 6.9 °C στις 11:44 |
| Χθες | 16.9 °C στις 14:07 | Χθες | 7.1 °C στις 08:34 |
| Μήνας | 10.2 °C τον 01/02/2026 | Μήνας | 6.9 °C τον 01/02/2026 |
| Ετος | 18.5 °C τον 04/01/2026 | Ετος | -3.5 °C τον 02/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1000.6 hPa στις 12:39 | Σήμερα | 2.1 °C στις 11:00 |
| Μήνας | 1000.6 hPa τον 01/02/2026 | Μήνας | 2.1 °C τον 01/02/2026 |
| Ετος | 989.9 hPa τον 29/01/2026 | Ετος | -9.8 °C τον 12/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 62 W/m2 στις 11:36 | Σήμερα | 0.0 index στις 13:04 |
| Χθες | 566 W/m2 στις 12:55 | Χθες | 1.3 index στις 12:59 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 1.4 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή | 4.7 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 4.7 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 64.4 km/h στις 05:06 | |
| Μήνας | 64.4 km/h τον 01/02/2026 | |
| Ετος | 69.1 km/h τον 11/01/2026 | |