Τάσεις στις 01/04/2026 στις 19:03
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/04/2026 19:03. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 13.0 | 4.7 | ΒΔ | 91 | 11.6 | 1002.4 | 6.2 |
| 5 λεπτά πριν | 13.1 | 3.2 | ΒΔ | 90 | 11.5 | 1002.4 | 396.2 |
| 10 λεπτά πριν | 13.1 | 4.7 | ΔΒΔ | 90 | 11.5 | 1002.5 | 396.2 |
| 15 λεπτά πριν | 13.1 | 4.7 | ΔΒΔ | 90 | 11.5 | 1002.4 | 395.8 |
| 30 λεπτά πριν | 13.3 | 4.7 | Δ | 89 | 11.5 | 1002.4 | 395.2 |
| 60 λεπτά πριν | 13.9 | 3.2 | ΔΒΔ | 87 | 11.8 | 1002.7 | 393.8 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | 6.2 mm (2.6 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 0.0 mm | ||
| Μήνας | 6.2 mm | ||
| Ετος | 402.8 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 14.0 °C στις 17:44 | Σήμερα | 10.3 °C στις 06:55 |
| Χθες | 17.9 °C στις 15:00 | Χθες | 9.6 °C στις 07:55 |
| Μήνας | 14.0 °C τον 01/04/2026 | Μήνας | 10.3 °C τον 01/04/2026 |
| Ετος | 21.2 °C τον 03/03/2026 | Ετος | -3.5 °C τον 02/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1002.3 hPa στις 18:28 | Σήμερα | 8.4 °C στις 06:39 |
| Μήνας | 1002.3 hPa τον 01/04/2026 | Μήνας | 8.4 °C τον 01/04/2026 |
| Ετος | 985.0 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -9.8 °C τον 12/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 144 W/m2 στις 15:22 | Σήμερα | 0.6 index στις 15:21 |
| Χθες | 972 W/m2 στις 14:06 | Χθες | 2.9 index στις 14:13 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 4.7 km/h ΒΔ | |
| Ριπή | 7.9 km/h ΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 7.9 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 38.6 km/h στις 16:02 | |
| Μήνας | 38.6 km/h τον 01/04/2026 | |
| Ετος | 77.4 km/h τον 18/02/2026 | |