Τάσεις στις 22/04/2026 στις 20:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/04/2026 20:45. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 12.3 | 1.4 | ΔΒΔ | 91 | 10.9 | 1013.5 | 14.2 |
| 5 λεπτά πριν | 12.3 | 1.4 | ΔΒΔ | 91 | 10.9 | 1013.5 | 511.2 |
| 10 λεπτά πριν | 12.3 | 0.0 | ΔΝΔ | 91 | 10.9 | 1013.5 | 511.0 |
| 15 λεπτά πριν | 12.3 | 0.0 | ΔΝΔ | 90 | 10.7 | 1013.5 | 510.6 |
| 30 λεπτά πριν | 12.4 | 3.2 | ΝΔ | 90 | 10.8 | 1013.5 | 509.4 |
| 60 λεπτά πριν | 12.7 | 1.4 | ΝΝΔ | 89 | 10.9 | 1013.1 | 506.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | 14.2 mm (4.8 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 13.0 mm | ||
| Μήνας | 124.8 mm | ||
| Ετος | 521.4 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 14.1 °C στις 17:45 | Σήμερα | 10.3 °C στις 07:40 |
| Χθες | 23.9 °C στις 15:23 | Χθες | 10.3 °C στις 07:13 |
| Μήνας | 27.8 °C τον 07/04/2026 | Μήνας | 6.8 °C τον 10/04/2026 |
| Ετος | 27.8 °C τον 07/04/2026 | Ετος | -3.5 °C τον 02/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1010.4 hPa στις 04:03 | Σήμερα | 7.7 °C στις 07:30 |
| Μήνας | 991.9 hPa τον 02/04/2026 | Μήνας | 4.6 °C τον 10/04/2026 |
| Ετος | 985.0 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -9.8 °C τον 12/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 316 W/m2 στις 16:15 | Σήμερα | 1.1 index στις 16:16 |
| Χθες | 893 W/m2 στις 13:10 | Χθες | 3.7 index στις 13:26 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 1.4 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή | 6.5 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 6.5 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 35.4 km/h στις 04:04 | |
| Μήνας | 58.0 km/h τον 08/04/2026 | |
| Ετος | 77.4 km/h τον 18/02/2026 | |