Τάσεις στις 01/06/2023 στις 00:32
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/06/2023 00:32. Reload this page for updated data.)
ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
Τώρα | 18.7 | 0.0 | ΝΝΔ | 88 | 16.7 | 1014.8 | 0.0 |
5 λεπτά πριν | 18.7 | 0.0 | ΝΝΔ | 88 | 16.7 | 1014.7 | 4474.6 |
10 λεπτά πριν | 18.8 | 0.0 | ΝΝΔ | 88 | 16.8 | 1014.7 | 4474.6 |
15 λεπτά πριν | 18.8 | 0.0 | ΝΝΔ | 87 | 16.6 | 1014.7 | 4474.6 |
30 λεπτά πριν | 19.0 | 0.0 | ΝΝΔ | 86 | 16.6 | 1014.7 | 4474.6 |
60 λεπτά πριν | 19.3 | 0.0 | ΝΝΔ | 84 | 16.5 | 1014.7 | 4474.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
ΒΡΟΧΗ | |||
Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | ||
Χθες | 0.0 mm | ||
Μήνας | 0.0 mm | ||
Ετος | 4467.2 mm | ||
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
Σήμερα | 19.0 °C στις | Σήμερα | -- °C στις |
Χθες | 28.7 °C στις 13:36 | Χθες | 17.6 °C στις 06:31 |
Μήνας | 19.0 °C τον 01/01/1970 | Μήνας | -- °C τον 01/01/1970 |
Ετος | 29.8 °C τον 25/05/2023 | Ετος | -3.4 °C τον 09/02/2023 |
BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
Σήμερα | -- hPa στις 02:00 | Σήμερα | -- °C στις |
Μήνας | -- hPa τον 01/01/1970 | Μήνας | -- °C τον 01/01/1970 |
Ετος | 995.5 hPa τον 11/03/2023 | Ετος | -7.2 °C τον 09/02/2023 |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
Σήμερα | 0 W/m2 στις | Σήμερα | 0.0 index στις |
Χθες | 1102 W/m2 στις 13:41 | Χθες | 5.1 index στις 13:08 |
Στοιχεία Ανέμου
ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
![]() |
|
Τώρα | 0.0 km/h ΝΝΔ | |
Ριπή | 0.0 km/h ΝΝΔ | |
Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
Σήμερα | 0.0 km/h στις 02:00 | |
Μήνας | 0.0 km/h τον 01/01/1970 | |
Ετος | 61.2 km/h τον 05/02/2023 |