Τάσεις στις 22/01/2026 στις 01:04
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/01/2026 01:04. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 3.3 | 6.5 | ΒΔ | 95 | 2.6 | 1007.7 | 0.8 |
| 5 λεπτά πριν | 3.3 | 4.7 | ΔΒΔ | 95 | 2.6 | 1007.7 | 138.4 |
| 10 λεπτά πριν | 3.3 | 6.5 | Β | 95 | 2.6 | 1007.7 | 138.2 |
| 15 λεπτά πριν | 3.2 | 6.5 | ΔΒΔ | 95 | 2.5 | 1007.7 | 138.2 |
| 30 λεπτά πριν | 3.1 | 7.9 | ΒΒΔ | 95 | 2.4 | 1008.0 | 137.8 |
| 60 λεπτά πριν | 2.9 | 7.9 | ΒΔ | 95 | 2.2 | 1008.3 | 137.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | 0.8 mm (0.8 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 15.8 mm | ||
| Μήνας | 139.4 mm | ||
| Ετος | 139.4 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 3.3 °C στις 01:03 | Σήμερα | 2.9 °C στις 00:20 |
| Χθες | 5.2 °C στις 14:07 | Χθες | 2.2 °C στις 08:03 |
| Μήνας | 18.5 °C τον 04/01/2026 | Μήνας | -3.5 °C τον 02/01/2026 |
| Ετος | 18.5 °C τον 04/01/2026 | Ετος | -3.5 °C τον 02/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1007.6 hPa στις 01:03 | Σήμερα | -1.0 °C στις 00:35 |
| Μήνας | 995.7 hPa τον 10/01/2026 | Μήνας | -9.8 °C τον 12/01/2026 |
| Ετος | 995.7 hPa τον 10/01/2026 | Ετος | -9.8 °C τον 12/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 0 W/m2 στις 01:03 | Σήμερα | 0.0 index στις 01:03 |
| Χθες | 118 W/m2 στις 09:40 | Χθες | 0.0 index στις 23:58 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 6.5 km/h ΒΔ | |
| Ριπή | 16.2 km/h ΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 16.2 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 16.2 km/h στις 01:03 | |
| Μήνας | 69.1 km/h τον 11/01/2026 | |
| Ετος | 69.1 km/h τον 11/01/2026 | |