Τάσεις στις 31/10/2026 στις 06:54
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 31/10/2026 06:54. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 12.9 | 4.7 | ΒΔ | 97 | 12.4 | 1018.5 | 14.6 |
| 5 λεπτά πριν | 12.9 | 4.7 | ΒΔ | 97 | 12.4 | 1018.4 | 739.4 |
| 10 λεπτά πριν | 12.9 | 4.7 | ΒΔ | 97 | 12.4 | 1018.5 | 739.4 |
| 15 λεπτά πριν | 12.9 | 3.2 | ΔΒΔ | 97 | 12.4 | 1018.4 | 739.4 |
| 30 λεπτά πριν | 13.1 | 4.7 | Δ | 97 | 12.6 | 1018.5 | 739.0 |
| 60 λεπτά πριν | 13.3 | 3.2 | Δ | 97 | 12.8 | 1018.6 | 736.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | |||
| Σήμερα | 14.6 mm (2.8 mm τελευταία ώρα) | ||
| Χθες | 57.6 mm | ||
| Μήνας | 171.6 mm | ||
| Ετος | 812.0 mm | ||
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ||
| Σήμερα | 13.8 °C στις 01:30 | Σήμερα | 12.9 °C στις 06:53 |
| Χθες | 16.1 °C στις 00:25 | Χθες | 12.4 °C στις 11:01 |
| Μήνας | 27.8 °C τον 10/10/2026 | Μήνας | 7.4 °C τον 17/10/2026 |
| Ετος | 39.4 °C τον 23/08/2026 | Ετος | -3.5 °C τον 02/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1018.4 hPa στις 06:53 | Σήμερα | 12.4 °C στις 06:52 |
| Μήνας | 1005.2 hPa τον 11/10/2026 | Μήνας | 4.8 °C τον 28/10/2026 |
| Ετος | 985.0 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -9.8 °C τον 12/01/2026 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ UV | ||
| Σήμερα | 0 W/m2 στις 06:52 | Σήμερα | 0.0 index στις 06:52 |
| Χθες | 139 W/m2 στις 12:51 | Χθες | 0.5 index στις 13:05 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 4.7 km/h ΒΔ | |
| Ριπή | 9.7 km/h ΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 9.7 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.7 km/h στις 06:19 | |
| Μήνας | 65.9 km/h τον 27/10/2026 | |
| Ετος | 77.4 km/h τον 18/02/2026 | |